| Farbe | Silber, Schwarz und Gelb |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | DCD996NT-XJ |
| Farbe | Silber, Schwarz und Gelb |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | DCD996NT-XJ |
| Produkttyp | Akku-Bohrhammer |
|---|---|
| Min. Drehmoment | 66 Nm |
| Max. Drehmoment | 95 Nm |
| Getriebe (Gänge) | 3 x |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 2000 rpm |
| Min. Leerlaufdrehzahl | 450 rpm |
| Min. Bohrfutter | 1.5 mm |
| Max. Bohrfutter | 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 55 mm |
|---|---|
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 15 mm |
| Max. Geräuschpegel | 97 dB |
|---|
| Akku Typ | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
|---|---|
| Akku Kapazität | 5000 mAh |
| Akku Spannung | 18 V |
| Gewicht | 1.6 kg |
|---|---|
| Breite | 7 cm |
| Höhe | 20.8 cm |
| Tiefe | 21.3 cm |
| Ladegerät enthalten | Nein |
|---|---|
| Akku enthalten | Nein |
| Lieferumfang | Akku-Bohrhammer |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.