Hersteller-Nr. 2704372
HALIBUT classic wird auf Basis von Fischleberöl hergestellt und ist reich an Vitamin A und Vitamin D. Vitamin A dient der Versorgung und Gesunderhaltung der Schleimhäute, indem es für ausreichend Feuchtigkeit sorgt. Vitamin D kann während der langen Dunkelheit und der ungenügenden Sonneneinstrahlung in den Wintermonaten vom Körper nur unzureichend hergestellt werden, ist allerdings immens wichtig für die Winter-Prophylaxe. HALIBUT classic ist demnach die ideale Winter-Prophylaxe. Kein Gluten, keine Laktose, keine Süssstoffe, keine Aromastoffe, keine Farbstoffe.
| Hinweis zu Nahrungsergänzungsmitteln | Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
|---|
| Hinweis zu Nahrungsergänzungsmitteln | Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
|---|
| Nahrungsergänzungsmittel Typ | Nahrungsergänzung mit Vitaminen |
|---|---|
| Form | Kapsel |
| Zielgruppe | Kinder und Erwachsene |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Classic |
| Verzehrsempfehlung pro Tag | 1 Kapsel |
|---|---|
| Portionsgrösse | 1 Kapsel |
| Einnahmehäufigkeit | 1 x pro Tag |
| Zutaten | Teilweise modifizierte Kartoffelstärke, Lebertran [Fischleberöl von Fischen aus Norwegen] 26,3%, Sojaöl, Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbit, Geliermittel: verarbeitete Euchema-Algen, Retinylpalmitat, Cholecalciferol, Überzugsmittel: Carnaubawachs. |
|---|---|
| Besondere Inhaltsstoffe | Vitamine |
| Vitamine | D und A |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Vegan | Nein |
| Nährwertangabe pro | Tablette |
|---|---|
| Energiegehalt (in kj) | 8 kj |
| Fett (g) | 0.2 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 27 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 62 |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 67 |
| Kohlenhydrate (g) | 0.1 |
| Vitamin A (µg) | 1.35 |
| Vitamin D (µg) | 6.25 |
| Packungsgrösse | 1 Kapseln |
|---|---|
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.