B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. 6GW62F#BAZ
Ein hochproduktiver kompakter Monolaserdrucker mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse und der zeitsparenden HP Smart App. Zählen Sie auf zuverlässige, sorgenfreie Verbindungen und die bewährte Qualität von HP. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmassnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmässige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Massnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. http://www.hp.com/learn/ds.
| Gerätefarbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Pro M209dw |
| Gerätefarbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Pro M209dw |
| Drucker Typ | Schwarz-Weiss |
|---|---|
| Papierformat | B5, A6, A4 und A5 |
| Unterstützte Druckfarben | Schwarz |
| Kompatibel mit Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.15, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple macOS 10.13, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Linux, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Apple macOS 10.14 und Microsoft Windows 7 (32/64 bits) |
| Drucktechnologie | Laserdrucker |
|---|---|
| Druckauflösung | 600 x 600 |
| Max. Druckgrösse | 216 x 356 |
| Druckgeschwindigkeit A4 S/W | 30 Seite/min |
| Druckgeschwindigkeit A4 Farbe | 0 Seite/min |
| Zeitdauer für ersten S/W Ausdruck | 7 s |
| Zeitdauer für ersten Farbausdruck | 7 s |
| Duplexdruck | Ja |
| Max. Druckleistung im Monat | 20000 Blatt |
| Drucker Eigenschaften | URF, PWG und PCLmS |
| Kopierfunktion | Nein |
|---|---|
| Kopierer Typ | Schwarz/Weiss-Kopierer |
| Scanfunktion | Nein |
|---|
| Faxfunktion | Nein |
|---|
| Arbeitsspeicher Total | 0.06 GB |
|---|---|
| Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 0.06 GB |
| Daten Anschlüsse | USB 2.0, RJ-45 (LAN) und USB |
|---|
| Kabellose Übertragung | Bluetooth und WLAN |
|---|---|
| WLAN Standard | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 2 / 802.11b und Wi-Fi 3 / 802.11g |
| Mobiles Drucken | Apple AirPrint und Mopria Print Service |
| Touchscreen | Nein |
|---|
| Anzahl Papierfächer | 1 x |
|---|---|
| Papierfach Kapazität | 150 Blatt |
| Max. Geräuschpegel | 54 dB |
| Automatischer Dokumenteneinzug | Ja |
| Eingangsleistung | 420 W |
|---|---|
| Eingangsspannung | 230 V |
| Eingangsleistung Standby | 2 W |
| Höhe | 20.5 cm |
|---|---|
| Breite | 35.5 cm |
| Tiefe | 27.95 cm |
| Gewicht | 5.6 kg |
| Enthaltener Toner | Schwarz |
|---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.