B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. 90NB10N3-M00D50
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Vivobook 16 X1605VA-MB310W |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Vivobook 16 X1605VA-MB310W |
| Produkttyp | Notebook |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Universal |
| Betriebssystem | Windows |
|---|---|
| Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
| Bildschirmauflösung Bezeichnung | WUXGA |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1200 x 1920 |
| Bildschirmgrösse in Zoll | 16 " |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Bildformat | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Prozessor | Intel Core i7 |
|---|---|
| Prozessor Modell | 1355U |
| Arbeitsspeicher Typ | DDR4 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher Total | 16 GB |
| Arbeitsspeicher pro Modul | 16 GB |
| belegte Arbeitsspeichersteckplätze | 1 x |
| Speicher Typ | SSD |
|---|---|
| Speicherkapazität SSD/Flash | 512 GB |
| Speicher Schnittstelle | PCI Express |
| Grafikkarten Modell | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Optisches Laufwerk | Kein Laufwerk |
|---|
| Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke (in) |
|---|---|
| Daten Anschlüsse | 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A und USB 2.0 Typ-A |
| Video Anschlüsse | HDMI |
| Kabellose Übertragung | Bluetooth und WLAN |
|---|---|
| WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.3 |
| Generation Mobilfunk Standards | Kein Mobilfunk |
|---|
| Eingabegeräte | Touchpad und Tastatur |
|---|---|
| Tastaturlayout | CH |
| Kameraeigenschaften | HD WebCam |
|---|---|
| Audio Eigenschaften | SonicMaster |
| Akku-/Batterie Leistung | 45 W |
|---|---|
| Akkuleistung in Wattstunden | 42 Wh |
| Stromversorgung | Externes Netzteil |
| Höhe | 1.99 cm |
|---|---|
| Breite | 35.87 cm |
| Tiefe | 24.95 cm |
| Gewicht | 2.13 kg |
| Lieferumfang | Ladekabel |
|---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.