B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. UN5401QA-KN160W
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Zenbook 14 Flip OLED (UN5401QA-KN160W) |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Zenbook 14 Flip OLED (UN5401QA-KN160W) |
| Produkttyp | Notebook |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Universal |
| Betriebssystem | Windows |
|---|---|
| Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
| Bildschirmauflösung Bezeichnung | WQXGA+ |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 2880 x 1800 |
| Bildschirmgrösse in Zoll | 14 " |
| Helligkeit | 400 cd/m2 |
| Bildqualitätsindex (herstellerspezifisch) | 90 Hz |
| Bildformat | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Touchscreen | Ja |
| Prozessor | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| Prozessor Modell | 5900HX |
| Prozessor Taktfrequenz | 3.3 GHz |
| Prozessor Kerne | 16 x |
| Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
| Arbeitsspeicher Typ | LPDDR4X |
|---|---|
| Arbeitsspeicher Total | 16 GB |
| Speicher Typ | SSD |
|---|---|
| Speicherkapazität SSD/Flash | 1000 GB |
| Speicher Schnittstelle | PCIe Gen3 M.2 |
| Speicherkarten Typ | MicroSD |
| Grafikkarten Modell | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke Kombi |
|---|---|
| Video Anschlüsse | HDMI 2.1 |
| Kabellose Übertragung | Bluetooth und WLAN |
|---|---|
| WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.3 |
| Eingabegeräte | Numberpad |
|---|---|
| Tastaturlayout | CH |
| Tastatureigenschaften | Mit Hintergrundbeleuchtung |
| Sicherheitsmerkmale | Trusted Platform Module (TPM) und Fingerabdruckscanner |
|---|---|
| Kameraeigenschaften | HD Webcam |
| Audio Eigenschaften | Built-in speaker und Built-in array microphone |
| Akku-/Batterie Leistung | 100 W |
|---|---|
| Akkuleistung in Wattstunden | 63 Wh |
| Stromversorgung | Akku und Ladegerät |
| Höhe | 1.59 cm |
|---|---|
| Breite | 31.12 cm |
| Tiefe | 22.25 cm |
| Gewicht | 1.4 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.