B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. 62V96EA#UUZ
Prozessortyp: Intel Core i9-13950HX, Speicherkapazität Total: 1000 GB, Verbauter Arbeitsspeicher: 64 GB, Betriebssystem: Windows 11 Pro, Grafikkarte Modell: Nvidia RTX 2000 Ada Generation, Bildschirmdiagonale: 16 " - Intel Core 9-13950HX Tetracosa-Core-Prozessor mit bis 5.50 GHz - 64 GB DDR5-5600-RAM und 1 TB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung - Mattes 16"-WUXGA-Display (1920 x 1200 Pixel) mit IPS-Panel (400 cd/m²) und 100% sRGB Farbraum - NVIDIA RTX A2000 Ada Generation Grafikkarte mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher - 5G, 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.3, 2x Thunderbolt 4 (USB4 Typ-C, 40 Gbps, Power Delivery, DisplayPort 1.4), 2x USB 3.0 (Typ-A), 1x HDMI 2.1, 1x Mini DisplayPort, 5MP-IR-Webcam - Windows 11 Pro (vorinstalliert)
| Farbe | Silber |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | ZBook Fury 16 |
| Farbe | Silber |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | ZBook Fury 16 |
| Produkttyp | Notebook |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Business |
| Betriebssystem | Windows |
|---|---|
| Betriebssystem Version | Windows 11 Pro |
| Bildschirmauflösung Bezeichnung | WUXGA |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
| Bildschirmgrösse in Zoll | 16 " |
| Bildformat | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmbeschaffenheit | Entspiegelt |
| Prozessor | Intel Core i9 |
|---|---|
| Prozessor Modell | 13950HX |
| Prozessor Taktfrequenz | 5.5 GHz |
| Prozessor Kerne | 24 x |
| Boost-Frequenz | 5.5 GHz |
| Cache | 3 MB |
| Arbeitsspeicher Typ | DDR5 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher Total | 128 GB |
| Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 128 GB |
| freie Arbeitsspeichersteckplätze | 2 x |
| belegte Arbeitsspeichersteckplätze | 4 x |
| Speicher Typ | SSD |
|---|---|
| Speicherkapazität SSD/Flash | 1000 GB |
| Speicherkarten Typ | SD |
| Grafikkartenspeicher Typ | GDDR6 |
|---|---|
| Grafikkarten Modell | Nvidia RTX A2000 |
| Dedizierte Grafikkarte | Ja |
| Dedizierter Grafikkartenspeicher | 8 GB |
| Optisches Laufwerk | Kein Laufwerk |
|---|
| Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke Kombi |
|---|---|
| Daten Anschlüsse | 2 x Thunderbolt 4 und 2 x USB 3.1 Typ-A |
| Video Anschlüsse | Mini DisplayPort und HDMI |
| Kabellose Übertragung | WLAN |
|---|---|
| WLAN Kontroller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN Standard | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g und Wi-Fi 1 / 802.11a |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.3 |
| Generation Mobilfunk Standards | 5G |
|---|
| Eingabegeräte | Touchpad und Tastatur |
|---|---|
| Tastaturlayout | CH |
| Tastatureigenschaften | Mit Hintergrundbeleuchtung und Mit Ziffernblock |
| Sicherheitsmerkmale | Trusted Platform Module (TPM), Sicherheitsschloss-Slot, Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennung und SmartCard-Reader |
|---|
| Akku-/Batterie Leistung | 230 W |
|---|---|
| Akkuleistung in Wattstunden | 95 Wh |
| Stromversorgung | Batterie / Akku |
| Höhe | 2.77 cm |
|---|---|
| Breite | 36.3 cm |
| Tiefe | 25 cm |
| Gewicht | 2.35 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.