B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. 05-50113-00
RAID: Ja, Formfaktor: Low-Profile, Full-Height, Schnittstelle Hardware: PCI-Express x16, RAID Level: 1, 10, 0, 5, 60, 6, 50, Datenanschluss Seite B: SFF-8654, Anzahl Ports: 2 - PCI-Express x16 - Full-Height; Low-Profile - RAID Level: 0/1/10/5/50/6/60 - Anschluss von bis zu 240 SAS/SATA-Geräten oder 32 NVMe-Geräten pro Controller - Ausgewogener Schutz und Leistung für kritische Anwendungen mit RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 und 60 sowie JBOD - SFF-TA-1005 Universa Bay Management (UBM) Bereit
| Produkttyp | Storage Controller |
|---|---|
| Steckkarte Formfaktor | Full-Height und Low Profile |
| Anschlussort | Intern |
| RAID Level | 0, 1, 50, 5, 10, 6 und 60 |
| Artikelbezeichnung | 9670W |
| Produkttyp | Storage Controller |
|---|---|
| Steckkarte Formfaktor | Full-Height und Low Profile |
| Anschlussort | Intern |
| RAID Level | 0, 1, 50, 5, 10, 6 und 60 |
| Artikelbezeichnung | 9670W |
| Hardwareschnittstelle | SATA und PCI-E x16 |
|---|
| Systemanforderungen | FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi) |
|---|
| Höhe | 11.11 cm |
|---|---|
| Breite | 15.56 cm |
| Tiefe | 11.11 cm |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.