B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
| Farbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | G-Master GB2470HSU-W5 |
| Farbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | G-Master GB2470HSU-W5 |
| Produkttyp | Monitor |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Bildschirmgrösse in Zoll | 24 " |
| Bildschirmgrösse in cm | 61 cm |
| Bildschirmauflösung Bezeichnung | Full HD |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
| Bildformat | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1'100:1 |
| Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 0.8 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Farbtiefe | 16.7 Millionen Farben |
| Blickwinkel (H) | 178 ° |
| Blickwinkel (V) | 178 ° |
| Pixelabstand | 0.27 mm |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 80'000'000:1 |
| Anzahl Lautsprecher | 2 Stück |
| Touchscreen | Nein |
| Curved Bildschirm | Nein |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| VESA kompatibel | Ja |
|---|---|
| VESA Standard | 100 x 100 |
| Einstellungsmöglichkeiten | Neigbar und Höhenverstellbar |
| Min. Neigungswinkel | 23 ° |
| Max. Neigungswinkel | 23 ° |
| Hardwareschnittstelle | DisplayPort |
|---|
| Audio Anschlüsse | Kopfhöreranschluss |
|---|---|
| Daten Anschlüsse | 2 x USB 2.0 Typ-A |
| Video Anschlüsse | HDMI |
| Kabellose Übertragung | Keine |
|---|
| Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
|---|---|
| Eingangsleistung | 20 W |
| Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | E |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Höhe | 35.5 cm |
|---|---|
| Breite | 53.95 cm |
| Tiefe | 17.1 cm |
| Gewicht | 4.5 kg |
| Höhe mit Standfuss | 50.55 cm |
| Lieferumfang | USB-Kabel und HDMI-Kabel |
|---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.