B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. LS27CM500EUXEN
Samsung S27CM500EU - LED-Monitor - Smart (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | LS27CM500EUXEN |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | LS27CM500EUXEN |
| Produkttyp | Monitor |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Business |
| Bildschirmgrösse in Zoll | 27 " |
| Bildschirmgrösse in cm | 68 cm |
| Bildschirmauflösung Bezeichnung | Full HD |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
| Bildformat | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3'000:1 |
| Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 4 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Farbtiefe | 1000 Millionen Farben |
| Blickwinkel (H) | 178 ° |
| Blickwinkel (V) | 178 ° |
| Paneltyp | VA |
| Touchscreen | Nein |
| Curved Bildschirm | Nein |
| VESA kompatibel | Ja |
|---|---|
| VESA Standard | 100 x 100 |
| Einstellungsmöglichkeiten | Neigbar |
| Min. Neigungswinkel | 2 ° |
| Max. Neigungswinkel | 22 ° |
| Hardwareschnittstelle | HDMI |
|---|
| Video Anschlüsse | 2 x HDMI und HDMI |
|---|
| WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
|---|---|
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.2 |
| Eingangsleistung | 21 W |
|---|
| Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | E |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Höhe | 45.54 cm |
|---|---|
| Breite | 61.55 cm |
| Tiefe | 19.35 cm |
| Gewicht | 6.4 kg |
| Höhe mit Standfuss | 45.54 cm |
| Breite mit Standfuss | 61.55 cm |
| Tiefe mit Standfuss | 19.35 cm |
| Gewicht mit Standfuss | 5 kg |
| Lieferumfang | Fernbedienung |
|---|
Es liegen erst wenige Bewertungen vor.
Bitte beachten Sie: Je mehr Meinungen vorliegen, desto aussagekräftiger ist die Gesamtbewertung.
5 von 5
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.