B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. 12E9000GMZ
Lenovo ThinkCentre M80q Gen 4 12E9 - Mini - Core i7 13700T / 1.4 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Schweiz - Schwarz - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | ThinkCentre M80q Gen 4 |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | ThinkCentre M80q Gen 4 |
| Produkttyp | Tower-PC |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Universal |
| Betriebssystem | Windows |
|---|---|
| Betriebssystem Version | Windows 11 Pro |
| Sprachversion Betriebssystem | Französisch, Englisch, Niederländisch, Deutsch und Italienisch |
| Betriebssystem Architektur | 64 bit |
| Prozessor | Intel Core i7 |
|---|---|
| Prozessor Modell | i7-13700T |
| Prozessor Taktfrequenz | 1 und 1.4 GHz |
| Prozessor Kerne | 16 x |
| Boost-Frequenz | 4.9 GHz |
| Anzahl verbaute Prozessoren | 1 |
| Cache | 30 MB |
| Anzahl Threads | 24 x |
| Arbeitsspeicher Typ | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Arbeitsspeicher Total | 16 GB |
| Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 5600 MHz |
| Arbeitsspeicher pro Modul | 16 GB |
| Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Formfaktor | SO-DIMM 262-PIN |
| freie Arbeitsspeichersteckplätze | 1 x |
| Speicher Typ | SSD |
|---|---|
| Speicherkapazität SSD/Flash | 512 GB |
| Speicher Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Grafikkarten Modell | Intel UHD Graphics und Intel UHD Graphics 770 |
|---|
| Anzahl Prozessorsockel | 1 |
|---|---|
| PCI Express Version nach PCI Slot | PCI-E 4.0 x4 |
| PCI Express Version (max.) | 4 |
| Chipsatz | Intel Q670 |
| Motherboard | 2 |
| Optisches Laufwerk | Kein Laufwerk |
|---|
| Kabellose Übertragung | Bluetooth und WLAN |
|---|---|
| WLAN Standard | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g und Wi-Fi 1 / 802.11a |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.1 |
| Daten Anschlüsse | RJ-45 (LAN) |
|---|---|
| Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke Kombi |
| Video Anschlüsse | HDMI, DisplayPort und 2 x DisplayPort |
| Max. Geschwindigkeit LAN-Port | 1000 Mbit/s |
| Tastaturlayout | CH |
|---|---|
| Eingabegeräte | Standard Maus und Standard Tastatur |
| Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
|---|---|
| Eingangsleistung | 135 W |
| Höhe | 3.65 cm |
|---|---|
| Breite | 17.9 cm |
| Tiefe | 18.29 cm |
| Gewicht | 1.25 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.