B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. WDS500G3X0G
WD_BLACK SN770M WDS500G3X0G - SSD - 500 GB - Mobile Game Drive - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
| Anwendungsbereich SSD | Gaming |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Black SN770M |
| Anwendungsbereich SSD | Gaming |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Black SN770M |
| Produkttyp | Intern |
|---|---|
| Speicherkapazität | 500 GB |
| SSD Formfaktor | M.2 2230 |
| NAND-Speichertyp | 3D TLC |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
|---|---|
| M.2 Key | M.2 Key M |
| PCI Express Lanes | PCIe x4 |
| PCI Express Version | PCIe 4.0 |
| Leserate | 5000 MB/s |
|---|---|
| Schreibrate | 4000 MB/s |
| 4K random read | 460000 IOPS |
| 4K random write | 800000 IOPS |
| Max. TBW (Total Bytes Written) | 300 TB |
| Tiefe | 3 cm |
|---|---|
| Gewicht | 0 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.