B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. 4000184
Luftleistung/Schallleistung:¦Abluft Intensivstufe - m3/h¦Abluft Max. Leistung 545 m3/h¦Abluft min Leistung 285 m3/h¦Umluft Intensivstufe - m3/h¦Umluft Max. Leistung - m3/h¦Umluft min Leistung - m3/h¦
| Farbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | EVM 212-55 |
| Farbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | EVM 212-55 |
| Produkttyp | Wandhaube |
|---|---|
| Einbaunorm | CH-Norm 55 cm |
| Filtertyp | Aktivkohlefilter |
| Betriebsart | Abluft |
| Anzahl Betriebsstufen | 0 x |
| Max. Luftleistung Abluft | 545 m3/h |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| jährlicher Stromverbrauch | 93 kWh |
| Max. Geräuschpegel | 69 dB |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | E |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | B |
| Eingangsspannung | 230 V |
|---|
| Höhe | 48.6 cm |
|---|---|
| Breite | 54.7 cm |
| Tiefe | 49.5 cm |
| Tiefe (Nische) | 19 cm |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.