B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. 925 503 347
PNC: 944271545¦-Einbaubackofen konventionell / Heissluft / Grill¦-Touch-Bedienung¦-Beleuchtete versenkbare Bedienwähler für Kochstelle¦-Elektronische Backofenregelung, 30°C - 300°C¦-Perfekte Backofen-Ausleuchtung ohne zu blenden, Halogenlampen¦-Einschubhöhen: 5¦-Programme:Traditionelles kochen, Tiefkühlgerichte, Grillen, Feuchte¦Heissluft, Pizzastufe, Steam bake, Turbogrill, True fan cooking,¦Unterhitze¦-Schnellaufheizung zuschaltbar¦-Katalytisches Swiss-Clean-Selbstreinigungssystem¦-Aushängbare Backofentür - demontierbar zum Reinigen¦-Kindersicherung¦-Zeitspeicher bei Stromausfall von 1 Std.¦-1 Gitterrost¦-1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig
| Farbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | LOWFROST 177.2 CM |
| Farbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | LOWFROST 177.2 CM |
| Produkttyp | Kühl- / Gefrierkombination |
|---|---|
| Bauform | Ein- / Unterbau |
| Fassungsvermögen gesamt | 271 l |
| Anzahl Türen | 2 x |
| Türanschlag | Wechselbar und Rechts |
| Anschlag wechselbar | Ja |
| Einbaunorm | EU-Norm 60 cm |
| Fassungsvermögen Kühlbereich | 198 l |
|---|---|
| Anzahl Türfächer | 4 x |
| Anzahl Tablare | 5 x |
| Anzahl Behälter | 2 x |
| Abtauverfahren Kühlbereich | Manuell |
| Fassungsvermögen Gefrierbereich | 73 l |
|---|---|
| Sterne-Kennzeichnung | 4 |
| Anzahl Tablare | 6 x |
| Anzahl Behälter | 3 Stück |
| Abtauverfahren Gefrierbereich | Manuell |
| No Frost System | Nein |
| Max. Geräuschpegel | 34 dB(A) |
|---|
| Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | E |
|---|---|
| jährlicher Stromverbrauch | 219 kWh |
| Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
|---|---|
| Eingangsspannung | 240 V |
| Höhe | 177.2 cm |
|---|---|
| Breite | 54.6 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Gewicht | 56 kg |
| Höhe (Nische) | 178 cm |
| Breite (Nische) | 56 cm |
| Tiefe (Nische) | 55 cm |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.