B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. KGN36VWED
Energieeffizienzklasse: A++, Bauart: Freistehend, Einbaunormen: Keine, Nutzinhalt Kühlen: 237 l, Gefrierfach Klassifizierung: 4 Sterne, Nutzinhalt Gefrieren: 87 l - Nutzinhalt von 324 l (87 l Gefrierteil und 237 l Kühlteil) - Bauart:Freistehend, Einbaunormen:Keine - Energieeffizienzklasse A++ - Klassifizierung des Gefrierfaches: 4 Sterne
| Material | Metall |
|---|---|
| Farbe | Weiss |
| Artikelbezeichnung | KGN36VWED VitaFresh |
| Material | Metall |
|---|---|
| Farbe | Weiss |
| Artikelbezeichnung | KGN36VWED VitaFresh |
| Produkttyp | Kühl- / Gefrierkombination |
|---|---|
| Bauform | Freistehend |
| Fassungsvermögen gesamt | 326 l |
| Anzahl Türen | 2 x |
| Türanschlag | Wechselbar und Rechts |
| Kühlsystem | Kompressortechnik |
| Klimaklassen | N (16 - 32°), SN (10 - 32°), ST (18 - 38°) und T (18 - 43°) |
| Anschlag wechselbar | Ja |
| Einbaunorm | EU-Norm 60 cm |
| Fassungsvermögen Kühlbereich | 237 l |
|---|---|
| Anzahl Türfächer | 2 x |
| Anzahl Tablare | 4 x |
| Anzahl Behälter | 4 x |
| Lagerzeit bei Störung (Kühlbereich) | 16 h |
| Fassungsvermögen Gefrierbereich | 89 l |
|---|---|
| Gefriervermögen | 14 kg |
| Sterne-Kennzeichnung | 4 |
| Anzahl Tablare | 3 x |
| Anzahl Behälter | 3 Stück |
| Lagerzeit bei Störung (Gefrierbereich) | 16 h |
| No Frost System | Ja |
| Max. Geräuschpegel | 39 dB |
|---|
| Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | E |
|---|---|
| jährlicher Stromverbrauch | 238 kWh |
| Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
|---|---|
| Eingangsspannung | 230 V |
| Eingangsleistung | 100 W |
| Höhe | 186 cm |
|---|---|
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 66 cm |
| Gewicht | 74.5 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.