B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. 04.00.0235
-Rundumkühlung - für eine gleichmässige Kühlung¦-Keine Eisbildung mehr dank NoFrost+¦-Power Cool <(>&<)> Power Freeze - schnelles Herunterkühlen¦-Big Door Bin - viel Platz für grosse Flaschen¦-AI Energy Mode - optimierter Stromverbrauch
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | RB34C672DSA/WS |
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | RB34C672DSA/WS |
| Produkttyp | Kühl- / Gefrierkombination |
|---|---|
| Bauform | Freistehend |
| Fassungsvermögen gesamt | 344 l |
| Anzahl Türen | 2 x |
| Türanschlag | Wechselbar und Rechts |
| Kühlsystem | Kompressortechnik |
| Klimaklassen | SN (10 - 32°) und T (18 - 43°) |
| Anschlag wechselbar | Ja |
| Fassungsvermögen Kühlbereich | 230 l |
|---|---|
| Anzahl Türfächer | 3 x |
| Anzahl Tablare | 4 x |
| Anzahl Behälter | 1 x |
| Abtauverfahren Kühlbereich | Automatisch |
| Fassungsvermögen Gefrierbereich | 114 l |
|---|---|
| Gefriervermögen | 8 kg |
| Anzahl Behälter | 2 Stück |
| No Frost System | Ja |
| Max. Geräuschpegel | 35 dB |
|---|
| Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | D |
|---|---|
| jährlicher Stromverbrauch | 204 kWh |
| Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
|---|---|
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 185.3 cm |
|---|---|
| Breite | 59.5 cm |
| Tiefe | 65.8 cm |
| Gewicht | 65 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.