B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. KI86FPDE0H
Technische Daten¦Bauform : Eingebaut¦Anzahl Verdichter : 1¦Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2¦Gerätebreite (mm) : 558¦Gerätetiefe (mm) : 545¦Nettogewicht (kg) : 69.963¦Türanschlag : rechts wechselbar¦Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2¦Flaschenregale : Nein¦Frostfree System : Gefriergeräte¦
| Farbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | KI86FPDE0H |
| Farbe | Weiss |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | KI86FPDE0H |
| Produkttyp | Kühl- / Gefrierkombination |
|---|---|
| Bauform | Ein- / Unterbau |
| Fassungsvermögen gesamt | 223 l |
| Anzahl Türen | 2 x |
| Türanschlag | Rechts |
| Kühlsystem | Kompressortechnik |
| Klimaklassen | SN (10 - 32°) und ST (18 - 38°) |
| Inklusive Dekorfront | Nein |
| Anschlag wechselbar | Ja |
| Einbaunorm | EU-Norm 60 cm |
| Fassungsvermögen Kühlbereich | 156 l |
|---|---|
| Anzahl Türfächer | 2 x |
| Anzahl Tablare | 2 x |
| Anzahl Behälter | 1 x |
| Abtauverfahren Kühlbereich | Automatisch |
| Fassungsvermögen Gefrierbereich | 67 l |
|---|---|
| Gefriervermögen | 8 kg |
| Anzahl Behälter | 1 Stück |
| No Frost System | Ja |
| Max. Geräuschpegel | 36 dB |
|---|
| Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | E |
|---|---|
| jährlicher Stromverbrauch | 252 kWh |
| Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
|---|---|
| Eingangsspannung | 240 V |
| Höhe | 177 cm |
|---|---|
| Breite | 56 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| Höhe (Nische) | 177.5 cm |
| Breite (Nische) | 56 cm |
| Tiefe (Nische) | 55 cm |
| Lieferumfang | Gemüseschublade und Eierablage |
|---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.