B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. FAB28LPB5
Smeg 50's Style FAB28LPB5 - Kühlschrank mit Gefrierfach - Breite: 60.1 cm - Tiefe: 76.8 cm - Höhe: 153 cm - 270 Liter - Klasse D - pastellblau
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Pastellblau |
| Artikelbezeichnung | FAB28LPB5 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Pastellblau |
| Artikelbezeichnung | FAB28LPB5 |
| Produkttyp | Kühlschrank mit Gefrierfach |
|---|---|
| Bauform | Freistehend |
| Fassungsvermögen gesamt | 270 l |
| Anzahl Türen | 1 x |
| Türanschlag | Links |
| Besondere Eigenschaften | Tür-Offen-Alarm |
| Klimaklassen | N (16 - 32°), SN (10 - 32°), ST (18 - 38°) und T (18 - 43°) |
| Kältemittel | R600a |
| Min. Temperatur | -2 °C |
| Max. Temperatur | 3 °C |
| Fassungsvermögen Kühlbereich | 244 l |
|---|---|
| Anzahl Türfächer | 4 x |
| Anzahl Tablare | 3 x |
| Anzahl Behälter | 2 Stück |
| Lagerzeit bei Störung (Kühlbereich) | 9 h |
| Abtauverfahren Kühlbereich | Automatisch |
| Fassungsvermögen Gefrierbereich | 26 l |
|---|---|
| Gefriervermögen | 2.6 kg |
| Sterne-Kennzeichnung | 4 |
| Anzahl Behälter | 1 Stück |
| Lagerzeit bei Störung (Gefrierbereich) | 9 h |
| Abtauverfahren Gefrierbereich | Manuell |
| No Frost System | Nein |
| Max. Geräuschpegel | 38 dB |
|---|
| Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | D |
|---|---|
| jährlicher Stromverbrauch | 139 kWh |
| Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220 und 240 V |
| Eingangsleistung | 90 W |
| Eingangsstromstärke | 1 A |
| Höhe | 153 cm |
|---|---|
| Breite | 60.1 cm |
| Tiefe | 72.8 cm |
| Gewicht | 73.5 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.