B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
| Farbgruppe | Blau |
|---|---|
| Farbe | Blau |
| Artikelbezeichnung | Doro 8200 |
| Farbgruppe | Blau |
|---|---|
| Farbe | Blau |
| Artikelbezeichnung | Doro 8200 |
| Höhe | 15.6 cm |
|---|---|
| Breite | 7.29 cm |
| Tiefe | 0.92 cm |
| Gewicht | 0.16 kg |
| Produkttyp | Senioren Handy |
|---|---|
| SIM-Typ | Nano-SIM |
| Bedienung | Touchscreen |
| SAR-Wert | 0.4 W/kg |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Betriebssystem Version | Android 12 |
| Generation Mobilfunk Standards | 2G, 3G und 4G |
|---|---|
| Positionsbestimmungssysteme | AGPS und GPS |
| Kamera Auflösung | 2 und 16 MP |
|---|---|
| Video | Ja |
| Touchscreen | Ja |
|---|---|
| Bildschirmgrösse in Zoll | 6.1 " |
| Bildschirmgrösse in cm | 15.48 cm |
| Bildschirmauflösung | 1560 x 720 |
| Bildschirmauflösung Bezeichnung | HD+ |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
|---|
| Speicherkapazität | 64 GB |
|---|---|
| Mit Speicherkarte erweiterbar | Ja |
| Speicherkarten Typ | MicroSD |
| Prozessor | MediaTek |
|---|---|
| Prozessor Modell | 6762 |
| 3.5 mm Klinke | Ja |
|---|---|
| Daten Anschlüsse | USB Typ-C |
| Kabellose Übertragung | Bluetooth, NFC und WLAN |
|---|---|
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.2 |
| Akku-/Batterie Kapazität | 3000 mAh |
|---|---|
| Akku-/Batterie Typ | Li-Po (Lithium-Polymer) |
| Akku-/Batterielaufzeit Standby | 519 h |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.