B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Display:
Keine oder feine erkennbare Gebrauchsspuren
Keine oder feine erkennbare Gebrauchsspuren
Mindestens 80% Akkukapazität
Im Lieferumfang enthalten (Ohne Netzadapter)
Feine Sichtbare Kratzer
Spürbare Kratzer
Mindestens 80% Akkukapazität
Im Lieferumfang enthalten (Ohne Netzadapter)
Beim Kauf eines wiederaufbereiteten Smartphones leistest du einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt und gibst einem qualitativ hochwertigen Smartphone ein zweites Leben. Tiefer Preis, noch tiefere Umweltbelastung Die Wiederaufbereiteten Smartphones bieten hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis und gleichzeitig können wertvolle Ressourcen der Erde eingespart werden.
Alle wiederaufbereiteten Smartphones werden ausführlichen Tests unterzogen, welche die Funktionalität und Qualität sicherstellen, so dass die Geräte einwandfrei funktionieren und du lange Freude daran haben kannst. Alle wiederaufbereiteten Smartphones bei Microspot.ch besitzen 12 Monate Garantie.
Original Ladekabel im Lieferumfang enthalten.
| Gerätezustand | Premium |
|---|---|
| Zustand Bildschirm | Ausgezeichnet |
| Zustand Hülle & Rand | Ausgezeichnet |
| Akkuleistung min. | 80 % |
| Garantie | 12 Monate |
| Bestandteile | Enthält auch CE-zertifizierte, nicht originale Teilchen. |
| Gerätezustand | Premium |
|---|---|
| Zustand Bildschirm | Ausgezeichnet |
| Zustand Hülle & Rand | Ausgezeichnet |
| Akkuleistung min. | 80 % |
| Garantie | 12 Monate |
| Bestandteile | Enthält auch CE-zertifizierte, nicht originale Teilchen. |
| Farbgruppe | Schwarz |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Material | Edelstahl und Glas |
| Hersteller | Apple |
| Artikelbezeichnung | iPhone 11 |
| Höhe | 15.09 cm |
|---|---|
| Breite | 7.57 cm |
| Tiefe | 0.83 cm |
| Gewicht | 194 g |
| Produkttyp | Smartphone |
|---|---|
| Dual SIM | Ja |
| SIM Kartentyp | eSIM und Nano SIM |
| Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
| Bedienung | Fingerabdrucksensor und Touchscreen |
| SAR-Wert | 0.95 W/kg |
| Betriebssystem | Apple iOS |
|---|---|
| Betriebssystem Version | iOS 13 |
| Mobilfunk Standards | GSM, HSDPA, HSPA+, Edge, LTE und UMTS |
|---|---|
| Generation Mobilfunk Standards | 2G, 3G und 4G |
| Frequenzbänder | 1700, 2100, 850, 1900 und 900 MHz |
| Positionsbestimmungssysteme | GPS |
| Kamera Anzahl | 2 |
|---|---|
| Rückkamera Typ | Dual Kamera |
| Kamera Auflösung | 12 MP |
| Lichtstärke Hauptkamera f/ | 2.4 |
| Frontkamera Auflösung | 12 MP |
| Lichtstärke Frontkamera f/ | 2.2 |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 1920 x 1080, 3840 x 2160 und 1280 x 720 |
| Optische Bildstabilisation (OIS) | Ja |
| Touchscreen | Ja |
|---|---|
| Touchscreen Technologie | Multitouch |
| Bildschirmgrösse in Zoll | 6.1 " |
| Bildschirmgrösse in cm | 15.5 cm |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmauflösung | 1792 x 828 |
| Bildschirmauflösung Bezeichnung | HD |
| Punktdichte | 326 ppi |
| Arbeitsspeicher Total | 4 GB |
|---|
| Speicherkapazität | 128 GB |
|---|---|
| Mit Speicherkarte erweiterbar | Nein |
| Prozessor | Apple |
|---|---|
| Prozessor Modell | A13 |
| Prozessor Kerne | 6 x |
| Prozessor Taktfrequenz | 4.3 GHz |
| Daten Anschlüsse | Lightning |
|---|
| Kabellose Übertragung | Bluetooth, NFC und WLAN |
|---|---|
| WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 |
| Akku-/Batterie Typ | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
|---|---|
| Ladetechnologie | Wireless Charging und Qi Standard |
| Wireless Charging | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladekabel |
|---|---|
| Zustand Zubehör | Neu und herstellerkompatibel |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.