B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Hersteller-Nr. 504818
Display:
Keine oder feine erkennbare Gebrauchsspuren
Keine oder feine erkennbare Gebrauchsspuren
Mindestens 80% Akkukapazität
Im Lieferumfang enthalten (Ohne Netzadapter)
Feine Sichtbare Kratzer
Spürbare Kratzer
Mindestens 80% Akkukapazität
Im Lieferumfang enthalten (Ohne Netzadapter)
Beim Kauf eines wiederaufbereiteten Smartphones leistest du einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt und gibst einem qualitativ hochwertigen Smartphone ein zweites Leben. Tiefer Preis, noch tiefere Umweltbelastung Die Wiederaufbereiteten Smartphones bieten hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis und gleichzeitig können wertvolle Ressourcen der Erde eingespart werden.
Alle wiederaufbereiteten Smartphones werden ausführlichen Tests unterzogen, welche die Funktionalität und Qualität sicherstellen, so dass die Geräte einwandfrei funktionieren und du lange Freude daran haben kannst. Alle wiederaufbereiteten Smartphones bei Microspot.ch besitzen 12 Monate Garantie.
Original Ladekabel im Lieferumfang enthalten.
| Gerätezustand | Premium |
|---|---|
| Zustand Bildschirm | Ausgezeichnet |
| Zustand Hülle & Rand | Ausgezeichnet |
| Akkuleistung min. | 80 % |
| Garantie | 12 Monate |
| Bestandteile | Enthält auch CE-zertifizierte, nicht originale Teilchen. |
| Gerätezustand | Premium |
|---|---|
| Zustand Bildschirm | Ausgezeichnet |
| Zustand Hülle & Rand | Ausgezeichnet |
| Akkuleistung min. | 80 % |
| Garantie | 12 Monate |
| Bestandteile | Enthält auch CE-zertifizierte, nicht originale Teilchen. |
| Farbgruppe | Blau |
|---|---|
| Farbe | Pazifikblau |
| Hersteller | Apple |
| Artikelbezeichnung | iPhone 12 Pro |
| Höhe | 14.67 cm |
|---|---|
| Breite | 7.15 cm |
| Tiefe | 0.74 cm |
| Gewicht | 0.19 kg |
| Produkttyp | Smartphone |
|---|---|
| Dual SIM | Ja |
| SIM Kartentyp | eSIM und Nano SIM |
| Anzahl SIM Karten Slots | 1 |
| Bedienung | Sprachsteuerung, Gesichtserkennung und Touchscreen |
| SAR-Wert | 0.99 W/kg |
| Schutzart (IP Code) | IP68 |
| NFC | Ja |
| Betriebssystem | Apple iOS |
|---|---|
| Betriebssystem Version | iOS 14 |
| Mobilfunk Standards | GSM, LTE, UMTS und HSPA |
|---|---|
| Generation Mobilfunk Standards | 5G und 4G |
| Frequenzbänder | 1700, 2100, 850, 1900, 800 und 900 MHz |
| Positionsbestimmungssysteme | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou und Galileo |
| Kamera Anzahl | 3 |
|---|---|
| Rückkamera Typ | Triple Kamera |
| Kameraeigenschaften | TrueDepth, Smart HDR 3 und Deep Fusion |
| Kamera Auflösung | 12 MP |
| Lichtstärke Hauptkamera f/ | 1.6, 2.4 und 2 |
| Frontkamera Auflösung | 12 MP |
| Lichtstärke Frontkamera f/ | 2.2 |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 |
| Optische Bildstabilisation (OIS) | Ja |
| Touchscreen | Ja |
|---|---|
| Bildschirmgrösse in Zoll | 6.1 " |
| Bildschirmgrösse in cm | 15.5 cm |
| Bildschirmtechnologie | Super Retina XDR |
| Bildschirmauflösung | 2532 x 1170 |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Arbeitsspeicher Total | 6 GB |
|---|
| Speicherkapazität | 128 GB |
|---|---|
| Mit Speicherkarte erweiterbar | Nein |
| Prozessor | Apple |
|---|---|
| Prozessor Modell | A14 |
| Prozessor Kerne | 6 x |
| Daten Anschlüsse | Lightning |
|---|
| Kabellose Übertragung | Bluetooth, NFC und WLAN |
|---|---|
| WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 |
| Akku-/Batterie Typ | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
|---|---|
| Akku-/Batterielaufzeit | 17 h |
| Ladetechnologie | Wireless Charging, MagSafe und Qi Standard |
| Wireless Charging | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladekabel |
|---|---|
| Zustand Zubehör | Neu und herstellerkompatibel |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.