B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
Artikelbezeichnung | Grill |
---|
Artikelbezeichnung | Grill |
---|
Produkttyp | Nassfutter |
---|---|
Lebensphase | Adult |
Geschmacksrichtung | Fisch |
Hunderasse | alle Hunderassen |
Zusammensetzung | Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Fisch, Tierische Nebenerzeugnisse, Chondroitinsulfat, Glucosamin und Fleisch |
---|---|
Besondere Bedürfnisse | Ohne Konservierungsstoffe, Getreidefrei und Glutenfrei |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 250 IU, Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 8 mg |
Feuchtigkeit | 79.5 % |
Rohasche | 1.6 % |
Rohfaser | 0.5 % |
Rohfett | 5.5 % |
Rohprotein | 9.5 % |
Gewicht | 0.1 kg |
---|
Verkaufseinheit | 1 Stück |
---|---|
Einheiten pro Verkaufseinheit | 1 Stück |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.