Hersteller-Nr. 508529 KIT
| Produkttyp | Nassfutter |
|---|---|
| Lebensphase | Adult |
| Geschmacksrichtung | Fleisch und Gemüse |
| Fleischsorte | Rind |
| Produkttyp | Nassfutter |
|---|---|
| Lebensphase | Adult |
| Geschmacksrichtung | Fleisch und Gemüse |
| Fleischsorte | Rind |
| Zusammensetzung | Löwenzahn, Kartoffel, Rosmarin, Rinderherz, Rinderlunge, Leinöl, Rindfleisch, Zucchini, Basilikum, Kamille, Mineralstoffe, Petersilie, Rinderleber, Karotten, Fleischbrühe und Kräuter |
|---|---|
| Besondere Bedürfnisse | Ohne Konservierungsstoffe, Glutenfrei und Getreidefrei |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 2.200 i.E, Vitamin D3 180 i.E, Kupfer als CU-(II)-Sulfat-Pentahydrat 1.6 mg, Mangan aus Mangan-(II)-Oxid 0.90 mg, Zink aus Zinksulfat-Monohydrat 15 mg, Selen als Natriumselenit 0.07 mg |
| Feuchtigkeit | 76.8 % |
| Calcium | 0.31 % |
| Phosphor | 0.24 % |
| Rohasche | 0.8 % |
| Rohfaser | 1.5 % |
| Rohfett | 4.7 % |
| Rohprotein | 8.6 % |
| Gewicht | 0.13 kg |
|---|
| Einheiten pro Verkaufseinheit | 10 Stück |
|---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.