B2B Kunde | Mengenanfrage für Firmenkunden
| Produkttyp | Trockenfutter |
|---|---|
| Lebensphase | Adult |
| Geschmacksrichtung | Fleisch und Getreide |
| Fleischsorte | Lamm |
| Tiergrösse | Klein und Mittel |
| Min. Körpergewicht | 25 kg |
| Max. Körpergewicht | 25 kg |
| Produkttyp | Trockenfutter |
|---|---|
| Lebensphase | Adult |
| Geschmacksrichtung | Fleisch und Getreide |
| Fleischsorte | Lamm |
| Tiergrösse | Klein und Mittel |
| Min. Körpergewicht | 25 kg |
| Max. Körpergewicht | 25 kg |
| Zusammensetzung | Huhn, Pute, Fructo-Oligosaccharide, Mannan-Oligosaccharide, Gerste, Fischmehl, Reis, Mineralstoffe, Lamm und Schweinefett |
|---|---|
| Besondere Bedürfnisse | Zahnpflege, Immunsystem & Abwehr und Verdauung |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A: 48218IE, Vitamin D3: 1600IE, Vitamin C: 60mg, Vitamin E: 268mg, L-Carnitin 50mg, beta-Carotin: 5mg. Spurenelemente: Kupfer (II)-sulfat-Pentahydrat (Kupfer): 10mg, Kaliumjodid (Jod): 2mg, Eisen (II)-sulfat-Monohydrat (Eisen): 54mg, Mangansulfat-Monohydrat (Mangan): 31mg, Zinkoxid (Zink): 90mg, Natriumselenit (Selen): 0.03mg |
| Omega-3-Fettsäuren (Linolensäure) | 0.27 % |
| Omega-6-Fettsäuren (Linolsäure) | 2.1 % |
| Phosphor | 1.1 % |
| Rohasche | 6.7 % |
| Rohfaser | 1.8 % |
| Rohfett | 15 % |
| Rohprotein | 25 % |
| Gewicht | 2.5 kg |
|---|
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
|---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.