Hersteller-Nr. 14448 KIT
| Produkttyp | Nassfutter |
|---|---|
| Futtermitteltyp | Alleinfuttermittel |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Lebensphase | Adult |
| Altersempfehlung ab | 1 Jahre |
| Altersempfehlung bis | 7 Jahre |
| Besondere Bedürfnisse | Glutenfrei, Kastriert/Sterilisiert, Getreidefrei und Ohne Zuckerzusatz |
| Fütterungsempfehlung | 3-5% des Körpergewichtes der Katze pro Tag |
| Produkttyp | Nassfutter |
|---|---|
| Futtermitteltyp | Alleinfuttermittel |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Lebensphase | Adult |
| Altersempfehlung ab | 1 Jahre |
| Altersempfehlung bis | 7 Jahre |
| Besondere Bedürfnisse | Glutenfrei, Kastriert/Sterilisiert, Getreidefrei und Ohne Zuckerzusatz |
| Fütterungsempfehlung | 3-5% des Körpergewichtes der Katze pro Tag |
| Zusammensetzung | Geflügel 60% (bestehend aus Herz, Muskeleisch, Leber, Magen, Hals und Fett), Geflügel- und Hirschsud 26.8%, Hirsch 10%, Apfel 2%, Mineralstoffe 1%, Nachtkerzenöl 0.2% |
|---|---|
| Zusammensetzung | Leber, Geflügel, Hirsch, Mineralstoffe und Nachtkerzenöl |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 (3a671) 200 I.E./IU/UI, Zink (3b605) 25 mg, Mangan (3b503) 1.4 mg, Kupfer (3b405) 1 mg, Jod (3b202) 0.75 mg, Taurin (3a370) 1500 mg |
|---|
| Rohprotein | 10.2 % |
|---|---|
| Rohfett | 5 % |
| Rohfaser | 0.4 % |
| Rohasche | 2.8 % |
| Feuchtigkeit | 80 % |
| Gewicht | 125 kg |
|---|
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
|---|---|
| Einheiten pro Verkaufseinheit | 16 Stück |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.