Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 200013
| Type de produit | Alimentation humide |
|---|---|
| Type de nourriture | Complete food |
| Arôme | Volaille |
| Phase de la vie | Adulte |
| Besoins spéciaux | Sans céréales |
| Type de produit | Alimentation humide |
|---|---|
| Type de nourriture | Complete food |
| Arôme | Volaille |
| Phase de la vie | Adulte |
| Besoins spéciaux | Sans céréales |
| Composition | Hühnerfilet 40%, Hühnerbrühe 39%, Entenherzen 10% Hühnerleber, Hühnerfett, Mineralstoffe. |
|---|---|
| Composition | Foie de poulet, Stock de poulet et Minéraux |
| Protéines brutes | 11.9 % |
|---|---|
| Graisses brutes | 5.6 % |
| Fibres brute | 0.4 % |
| Cendres brutes | 2 % |
| Humidité | 79 % |
| Phosphore | 0.22 % |
| Calcium | 0.27 % |
| Poids | 0.07 kg |
|---|
| Unité de vente | 1 pièce |
|---|---|
| Unité par unité de vente | 16 pièce |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.