Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant KPH10012
Type de produit | Petites friandises |
---|---|
Format | Biscuits |
Arôme | Saumon et Poule |
Phase de la vie | Adulte |
Type de produit | Petites friandises |
---|---|
Format | Biscuits |
Arôme | Saumon et Poule |
Phase de la vie | Adulte |
Composition | Viande et Minéraux |
---|---|
Protéines brutes | 10.9 % |
Graisses brutes | 6.7 % |
Fibres brute | 0.4 % |
Cendres brutes | 2.4 % |
Humidité | 79 % |
Poids | 100 g |
---|
Unité par unité de vente | 1 pièce |
---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.