Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
| Type de produit | Hygiène dentaire |
|---|---|
| Arôme | Viande |
| Phase de la vie | Adulte |
| Type de produit | Hygiène dentaire |
|---|---|
| Arôme | Viande |
| Phase de la vie | Adulte |
| Composition | Bœuf |
|---|---|
| Besoins spéciaux | Sans sucres |
| Cendres brutes | 3.9 % |
| Graisses brutes | 12.5 % |
| Protéines brutes | 78 % |
| Poids | 200 g |
|---|
| Unité par unité de vente | 1 pièce |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.