Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
| Type de produit | Petites friandises |
|---|---|
| Arôme | Volaille |
| Phase de la vie | Adulte |
| Type de produit | Petites friandises |
|---|---|
| Arôme | Volaille |
| Phase de la vie | Adulte |
| Composition | Volaille, Dindon et Glycérol |
|---|---|
| Besoins spéciaux | Sans conservateurs, Sans gluten, Sans sucres et Sans céréales |
| Cendres brutes | 6 % |
| Fibres brute | 1 % |
| Graisses brutes | 18 % |
| Protéines brutes | 35 % |
| Poids | 1 kg |
|---|
| Unité par unité de vente | 1 pièce |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.