Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
| Type de produit | Petites friandises |
|---|---|
| Arôme | Volaille |
| Phase de la vie | Adulte |
| Type de produit | Petites friandises |
|---|---|
| Arôme | Volaille |
| Phase de la vie | Adulte |
| Composition | Poule |
|---|---|
| Besoins spéciaux | Sans gluten, Sans céréales et Sans sucre ajouté |
| Humidité | 9.2 % |
| Cendres brutes | 5.8 % |
| Fibres brute | 0.9 % |
| Graisses brutes | 4.2 % |
| Protéines brutes | 63 % |
| Poids | 250 g |
|---|
| Unité par unité de vente | 1 pièce |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.