Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 61209
| Désignation du produit | Fit & Vital |
|---|
| Désignation du produit | Fit & Vital |
|---|
| Type de produit | Alimentation sèche |
|---|---|
| Phase de la vie | Senior |
| Arôme | Poisson et Volaille |
| Type de viande | Poule, Saumon et Agneau |
| Taille | Petit |
| Composition | Romarin, Racine de réglisse, Yucca Schidigera, Oeuf secs, Chlorure de potassium, Camomille, Coriandre, Farine de poisson, Riz, Chicorée, Maïs, Linette, Gingembre, Huiles et graisses, Orge, Chair de moules, Levain, Pomme, Dent-de-lion, Ortie, Artichaut, Chlorure de sodium, Chardon Marie, Sauge, Feuille de bouleau, Greaves et Algue |
|---|---|
| Besoins spéciaux | Vitalité, Maniabilité, Articulations et Système immunitaire et défense |
| Calcium | 0.9 % |
| Sodium | 0.3 % |
| Omega 3 | 0.3 % |
| Omega 6 | 2.5 % |
| Phosphore | 0.65 % |
| Cendres brutes | 6 % |
| Fibres brute | 2 % |
| Graisses brutes | 11 % |
| Protéines brutes | 23.5 % |
| Poids | 4 kg |
|---|
| Unité de vente | 1 pièce |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.