| Pays de production | Suisse |
|---|---|
| Désignation du produit | Anti-Reflux 2 |
| Pays de production | Suisse |
|---|---|
| Désignation du produit | Anti-Reflux 2 |
| Type de produit | Lait de suite |
|---|---|
| À partir de | 6 Mois |
| Produit bio | Non |
|---|---|
| Allergènes contenus | Lactose |
| Informations nutritionnelles par | 100 ml |
|---|---|
| Contenu énergétique (en kj) | 271 kj |
| Teneur énergétique (en kcal) | 65 kcal |
| Gras | 2.9 g |
| Acides gras saturés | 1.11 g |
| Glucides | 7.8 g |
| Dont sucre | 6.2 g |
| Protéine | 1.6 g |
| Sel | 0.07 g |
| Vitamine A | 68 µg |
| Vitamine B1 | 61 mg |
| Vitamine B2 | 108 mg |
| Vitamine B6 | 61 mg |
| Vitamine B12 | 0.2 mg |
| Vitamine C | 11 mg |
| Vitamine D | 1.1 µg |
| Vitamine E | 1.1 mg |
| Vitamine K | 4.7 µg |
| Chlorure | 51 mg |
| Fer | 0.97 mg |
| Fluorure | 6.8 mg |
| Iode | 9.5 µg |
| Potassium | 81 mg |
| Calcium | 74 mg |
| Cuivre | 47 mg |
| Magnésium | 6.8 mg |
| Manganèse | 9.5 mg |
| Phosphore | 47 mg |
| Zinc | 0.81 mg |
| Autres nutriments | Chrom: 6.3 µg et Selen: 0.95 mg |
| Taille du paquet | 400 g |
|---|---|
| Unité par unité de vente | 1 pièce |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.