N° de fabricant 1308740
Complément alimentaire riche en vitamines A, C, E, D3 et en bêta-carotène provenant de sources naturelles. La vitamine A contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et au métabolisme du fer. La vitamine C permet de diminuer la fatigue, et augmente l’absorption du fer. La vitamine D contribue à préserver la santé osseuse.
| Additional information | Conserver hors de la portée des enfants. L’apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. |
|---|
| Additional information | Conserver hors de la portée des enfants. L’apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. |
|---|
| Type de complément alimentaire | Complément alimentaire avec des minéraux & vitamines |
|---|---|
| Consistance | Capsule |
| Groupe cible | Adultes |
|---|---|
| Désignation du produit | Multivitamin |
| Consommation recommandée par jour | 2 Capsules |
|---|---|
| Taille des portions | 1 Capsules |
| Fréquence | 1 x par jour |
| ingrédients | Lebertran (37.6%), Acerolafruchtpulver (10.5%), Rapsöl, Kokosnussöl, Palmöl, Bienenwachs, Mischtocopherolkonzentrat (Soja), Beta Carotin aus Meeresalgen, Emulgator: Soja-Lecithin, Kapselhülle: Gelatine, Feuchthaltemittel: Glycerin, Farbstoffe: Eisenoxid rot, Eisenoxid Schwarz |
|---|---|
| Vitamines | A, D3 et C |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Végétalien | Non |
| Unité d'étiquetage nutritionnel | Portion quotidienne |
|---|---|
| Teneur énergétique (en kcal) | 10 kcal |
| Contenu énergétique (en kj) | 40 kj |
| Gras (g) | 0.5 |
| Glucides (g) | 0.5 |
| Protéine (g) | 0.5 |
| Vitamine A (µg) | 320 |
| Vitamine C (mg) | 24 |
| Vitamine D (µg) | 1.5 |
| Vitamine E (mg) | 8 |
| Taille du paquet | 120 Comprimés |
|---|---|
| Unité de vente | 1 pièce |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.