Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
| Titre | Essential Mathematics for Economic Analysis |
|---|---|
| Sous-titre | Global Edition + MyLab Math with Pearson eText |
| Série de publications | Pearson |
| Langue | Anglais |
| Titre | Essential Mathematics for Economic Analysis |
|---|---|
| Sous-titre | Global Edition + MyLab Math with Pearson eText |
| Série de publications | Pearson |
| Langue | Anglais |
| Auteur / Autrice | Knut Sydsaeter |
|---|---|
| Maison d’édition | Pearson Academic |
| Édition | 6 |
|---|---|
| Année de parution | 2021 |
| Date de parution | 30.11.2021 |
| Couverture | Livre broché |
|---|---|
| Pages | 976 |
| Poids | 1.64 kg |
|---|---|
| Hauteur | 188 mm |
| Largeur | 245 mm |
| Épaisseur | 35 mm |
| ISBN | 978-1-292-35934-2 |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.