Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant CSG656BS2
| Matériau | Acier inox et Verre |
|---|---|
| Coloris | Acier inox et Noir |
| Désignation du produit | CSG656BS2 |
| Matériau | Acier inox et Verre |
|---|---|
| Coloris | Acier inox et Noir |
| Désignation du produit | CSG656BS2 |
| Type de produit | Four mixte vapeur/four |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Conception | Encastrable |
| Norme d'encastrement | EU-Norme 60 cm |
| Consommation d'électricité d'un cycle (conventionnel) | 0.73 kWh |
| Consommation d'électricité d'un cycle (par convection forcée) | 0.61 kWh |
| Type de four | Électrique |
|---|---|
| Volume interne | 47 l |
| Modes de cuisson | Décongélation, Chaleur supérieure, Chaleur inférieure, Air pulsé, Gril, Air chaud et Cuisson à la vapeur (sans pression) |
| Programmes | Régénérer et Maintien au chaud |
| Température du four min. | 30 °C |
| Température du four max. | 250 °C |
| Hauteur | 45.5 cm |
|---|---|
| Largeur | 59.4 cm |
| Profondeur | 54.8 cm |
| Poids | 34 kg |
| Hauteur (niche) | 45 cm |
| Largeur (niche) | 56 cm |
| Profondeur (niche) | 55 cm |
| Contenu de livraison | Râpage et Plaque de cuisson |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.