Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant CC-460 W 22008
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | CC 460 |
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | CC 460 |
| Type de produit | Four |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Conception | Encastrable |
| Norme d'encastrement | EU-Norme 60 cm |
| Consommation d'électricité d'un cycle (conventionnel) | 0.85 kWh |
| Consommation d'électricité d'un cycle (par convection forcée) | 0.78 kWh |
| Type de four | Électrique |
|---|---|
| Volume interne | 52 l |
| Tension d'entrée | 400 V |
| Modes de cuisson | Air pulsé, Chaleur supérieure et inférieure et Gril |
| Hauteur | 59.8 cm |
|---|---|
| Largeur | 59.6 cm |
| Profondeur | 56.7 cm |
| Hauteur (niche) | 60 cm |
| Largeur (niche) | 56.8 cm |
| Profondeur (niche) | 55 cm |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.