Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
| Matériau | Acier inox et Verre |
|---|---|
| Coloris | Acier inox |
| Désignation du produit | DA 5798 W Next Step |
| Matériau | Acier inox et Verre |
|---|---|
| Coloris | Acier inox |
| Désignation du produit | DA 5798 W Next Step |
| Type de produit | Hotte murale |
|---|---|
| Norme d'encastrement | EU-Norme 90 cm |
| Type de filtre | Filtre métallique antigraisse |
| Fonctionnement | Commandes tactiles |
| Mode de fonctionnement | Mode évacuation et Air pulsé |
| Nombre de positions (vitesse) | 3 x |
| Nombre de lampes | 2 x |
| Max. Débit d'air en circulation | 460 m3/h |
| Max. Débit d'air extrait | 600 m3/h |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
|---|---|
| Consommation annuelle d'électricité | 24 kWh |
| Niveau bruit max. | 52 dB |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses | A |
| Tension d'entrée | 230 V |
|---|---|
| Puissance entrée | 90 W |
| Ampérage entrée | 10 A |
| Hauteur | 3.4 cm |
|---|---|
| Largeur | 89.3 cm |
| Profondeur | 52 cm |
| Poids | 22 kg |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.