Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant CN 4335 L
Consommation dénergie en 24 h 0,451 kWh¦Unité de refroidissement¦Étagères de porte et/ou conteneurs 3¦Étagères dans la section de refroidissement 4¦dont réglable 3¦Conteneur dans la section de refroidissement X08¦Section congélateur¦Paniers, conteneurs, tiroirs à lintérieur 3¦Bacs à glaçons 1
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Désignation du produit | CN-4335 |
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Désignation du produit | CN-4335 |
| Type de produit | Réfrigérateur-congélateur |
|---|---|
| Conception | Détaché |
| Capacité totale | 326 l |
| Nombre de portes | 2 x |
| Charnière de porte | Droite |
| Avec habillage frontal | Non |
| Charnière réversible | Oui |
| Capacité partie frigo | 222 l |
|---|---|
| Nombre de porte-bouteilles | 3 x |
| Nombre de clayettes | 4 x |
| Nombre de bacs | 1 x |
| Capacité partie congélation | 104 l |
|---|---|
| Capacité de congélation | 16 kg |
| Note par étoiles | 4 |
| Nombre de bacs | 3 pièce |
| Durée de conservation en cas de panne (Zone gel) | 24 h |
| Dégivrage partie congélation | Automatiquement |
| Système No Frost | Oui |
| Niveau bruit max. | 36 dB |
|---|
| Efficacité énergétique OEEE 2020 | D |
|---|---|
| Consommation annuelle d'électricité | 200 kWh |
| Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
|---|---|
| Tension d'entrée | 240 V |
| Hauteur | 180 cm |
|---|---|
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 66.5 cm |
| Poids | 74.5 kg |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.