Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 11749120
Réfrigérateur encastré¦avec compartiment congélateur 4* intégré et éclairage LED pour plus de¦commodité.¦Éclairage optimal et sans entretien de l'intérieur grâce aux LED.¦Compartiment congélateur 4 étoiles intégré¦Refroidissement rapide des aliments - SuperCooling
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | K7314F |
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | K7314F |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment congélateur |
|---|---|
| Conception | Encastrable |
| Capacité totale | 195 l |
| Nombre de portes | 1 x |
| Charnière de porte | Droite |
| Fonctionnalités spéciales | Alarme de porte |
| Système de refroidissement | Technique de compresseur |
| Classes climatiques | N (16 - 32°), SN (10 - 32°) et ST (18 - 38°) |
| Charnière réversible | Oui |
| Norme d'encastrement | EU-Norme 60 cm |
| Capacité partie frigo | 180 l |
|---|---|
| Nombre de porte-bouteilles | 4 x |
| Nombre de clayettes | 4 x |
| Nombre de bacs | 1 x |
| Durée de conservation en cas de panne (Endroit frais) | 10 h |
| Capacité partie congélation | 15 l |
|---|---|
| Capacité de congélation | 3 kg |
| Note par étoiles | 4 |
| Nombre de bacs | 1 pièce |
| Durée de conservation en cas de panne (Zone gel) | 10 h |
| Système No Frost | Non |
| Fonctionnement | Commandes tactiles |
|---|
| Niveau bruit max. | 37 dB |
|---|
| Efficacité énergétique OEEE 2020 | F |
|---|---|
| Consommation annuelle d'électricité | 179 kWh |
| Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
|---|---|
| Tension d'entrée | 220 et 240 V |
| Ampérage entrée | 10 A |
| Hauteur | 122.1 cm |
|---|---|
| Largeur | 55.8 cm |
| Profondeur | 54.5 cm |
| Poids | 48.4 kg |
| Hauteur (niche) | 122.8 cm |
| Largeur (niche) | 56.8 cm |
| Profondeur (niche) | 55 cm |
| Contenu de livraison | Dépôt de bouteille, Tiroir à légumes, Bac à glaçons et Plateau d'oeufs |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.