Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 8994
La technologie de l'onduleur permet de réduire le bruit (39dB), de¦diminuer la consommation d'énergie et de prolonger la fraîcheur et la¦durée de conservation des aliments.¦Sans givre grâce aux fonctions Total No Frost dans les parties¦réfrigérateur et congélateur (Multiairflow System)¦Beaucoup d'espace de rangement grâce à une capacité utile de 357¦(228/129) litres¦Écran tactile intégré pour le contrôle des deux zones de refroidissement¦différentes.¦Classe d'efficacité énergétique E avec seulement 260 kWh/an¦2 grands volets coulissants pour le congélateur - économie d'énergie car¦seule une partie du congélateur est dégivrée à l'ouverture.¦Alarme de porte lorsque la porte est ouverte trop longtemps¦¦
| Coloris | Anthracite |
|---|---|
| Désignation du produit | FRD8994 |
| Coloris | Anthracite |
|---|---|
| Désignation du produit | FRD8994 |
| Type de produit | Réfrigérateur-congélateur |
|---|---|
| Conception | Détaché |
| Capacité totale | 357 l |
| Nombre de portes | 2 x |
| Charnière de porte | Gauche et Droite |
| Classes climatiques | SN (10 - 32°) et T (18 - 43°) |
| Capacité partie frigo | 228 l |
|---|---|
| Nombre de porte-bouteilles | 6 x |
| Nombre de clayettes | 4 x |
| Durée de conservation en cas de panne (Endroit frais) | 11 h |
| Capacité partie congélation | 129 l |
|---|---|
| Note par étoiles | 4 |
| Système No Frost | Oui |
| Niveau bruit max. | 39 dB |
|---|
| Efficacité énergétique OEEE 2020 | E |
|---|---|
| Consommation annuelle d'électricité | 260 kWh |
| Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
|---|---|
| Tension d'entrée | 230 V |
| Hauteur | 180 cm |
|---|---|
| Largeur | 65.4 cm |
| Profondeur | 71.5 cm |
| Poids | 73 kg |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.