Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 5110800000
Produit sélectionné¦- Numéro d'article : 5110800000¦- Code EAN : 7630029454350¦- Catégorie de produits : Réfrigérateur/congélateur¦- Type de refroidissement de l'appareil : Combinaison réfrigérateur-¦congélateur¦- Largeur standard : 60 cm¦- Hauteur standard : 177,8 cm¦- Conception : entièrement intégrable¦- Poignée : sans
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | CombiCooler V4000 178NI |
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | CombiCooler V4000 178NI |
| Type de produit | Réfrigérateur-congélateur |
|---|---|
| Conception | Encastrable et entièrement intégrable |
| Capacité totale | 282 l |
| Nombre de portes | 2 x |
| Charnière de porte | Droite |
| Système de refroidissement | Technique de compresseur |
| Classes climatiques | SN (10 - 32°), ST (18 - 38°) et T (18 - 43°) |
| Charnière réversible | Non |
| Norme d'encastrement | CH-Norme 55 cm |
| Capacité partie frigo | 208 l |
|---|---|
| Nombre de porte-bouteilles | 4 x |
| Nombre de clayettes | 5 x |
| Nombre de bacs | 1 x |
| Dégivrage partie frigo | Automatiquement |
| Capacité partie congélation | 74 l |
|---|---|
| Capacité de congélation | 5.7 kg |
| Nombre de bacs | 3 pièce |
| Durée de conservation en cas de panne (Zone gel) | 14.3 h |
| Système No Frost | Oui |
| Interface | Bluetooth et WLAN |
|---|
| Niveau bruit max. | 35 dB |
|---|
| Efficacité énergétique OEEE 2020 | C |
|---|---|
| Consommation annuelle d'électricité | 146 kWh |
| Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
|---|---|
| Tension d'entrée | 240 V |
| Hauteur | 177.6 cm |
|---|---|
| Largeur | 54.8 cm |
| Profondeur | 54.5 cm |
| Poids | 71.4 kg |
| Hauteur (niche) | 177.8 cm |
| Largeur (niche) | 60 cm |
| Profondeur (niche) | 60.5 cm |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.