Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 5106910005
Réfrigérateur-congélateur encastré CH Standard¦Congélation rapide :¦Les aliments fraîchement conservés peuvent être refroidis rapidement et¦en douceur dans le compartiment réfrigérateur ou congélateur.¦Refroidissement rapide :¦Les aliments fraîchement conservés peuvent être refroidis rapidement et¦en douceur dans le compartiment réfrigérateur ou congélateur.¦Pour les niches de 60 cm de large, commander en plus le profilé de¦remplissage libre 1104315 (réf. 1104315).
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | KCileco 5106910005 |
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | KCileco 5106910005 |
| Type de produit | Réfrigérateur-congélateur |
|---|---|
| Conception | Encastrable et entièrement intégrable |
| Capacité totale | 265 l |
| Nombre de portes | 2 x |
| Charnière de porte | Gauche |
| Classes climatiques | N (16 - 32°), SN (10 - 32°), ST (18 - 38°) et T (18 - 43°) |
| Charnière réversible | Non |
| Norme d'encastrement | CH-Norme 55 cm |
| Capacité partie frigo | 218 l |
|---|---|
| Nombre de porte-bouteilles | 4 x |
| Nombre de clayettes | 3 x |
| Nombre de bacs | 3 x |
| Durée de conservation en cas de panne (Endroit frais) | 12.3 h |
| Dégivrage partie frigo | Automatiquement |
| Capacité partie congélation | 47 l |
|---|---|
| Capacité de congélation | 2.8 kg |
| Nombre de bacs | 2 pièce |
| Système No Frost | Non |
| Niveau bruit max. | 35 dB |
|---|
| Efficacité énergétique OEEE 2020 | E |
|---|---|
| Consommation annuelle d'électricité | 190 kWh |
| Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
|---|---|
| Tension d'entrée | 220 et 240 V |
| Hauteur | 177.6 cm |
|---|---|
| Largeur | 54.8 cm |
| Profondeur | 31 cm |
| Poids | 71 kg |
| Hauteur (niche) | 177.8 cm |
| Largeur (niche) | 60 cm |
| Profondeur (niche) | 60.5 cm |
| Contenu de livraison | Bac à glaçons et Plateau d'oeufs |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.