Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 5107610005
Zone FreshControl:¦Les tiroirs FreshControl offrent des conditions idéales pour¦l’entreposage de vos aliments.¦¦SoftTelescope:¦Les tiroirs dotés de ce concept innovant peuvent être entièrement¦extraits et disposent d’une fermeture automatique facile tout en douceur¦avec amortisseur.¦¦FlexBox:¦Très pratique, la FlexBox se place à l’endroit désiré et accueille les¦aliments les plus petits, les emballages, les tubes et les bocaux.¦¦ClimateControl:¦Une circulation d’air légèrement refroidi évite aux aliments de congeler¦et garantit une température et une humidité uniformes dans tout le¦compartiment réfrigéré.¦¦V-Zug Nr.: 5107610005
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | Magnum 2 60i 5107610005 |
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Désignation du produit | Magnum 2 60i 5107610005 |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment congélateur |
|---|---|
| Conception | Encastrable |
| Capacité totale | 290 l |
| Nombre de portes | 1 x |
| Charnière de porte | Gauche |
| Classes climatiques | SN (10 - 32°) et T (18 - 43°) |
| Charnière réversible | Non |
| Norme d'encastrement | EU-Norme 60 cm |
| Capacité partie frigo | 263 l |
|---|---|
| Durée de conservation en cas de panne (Endroit frais) | 17 h |
| Dégivrage partie frigo | Automatiquement |
| Capacité partie congélation | 27 l |
|---|---|
| Système No Frost | Non |
| Niveau bruit max. | 34 dB |
|---|
| Efficacité énergétique OEEE 2020 | F |
|---|---|
| Consommation annuelle d'électricité | 215 kWh |
| Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
|---|---|
| Tension d'entrée | 240 V |
| Hauteur | 177 cm |
|---|---|
| Largeur | 55.9 cm |
| Profondeur | 54.4 cm |
| Poids | 70.7 kg |
| Hauteur (niche) | 178.8 cm |
| Largeur (niche) | 56.8 cm |
| Profondeur (niche) | 55 cm |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.