Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
| Désignation du produit | Kioxia Exceria |
|---|
| Désignation du produit | Kioxia Exceria |
|---|
| Type de produit | Interne |
|---|---|
| Capacité mémoire | 480 Go |
| Facteur forme SSD | 2.5" |
| Type mémoire NAND | TLC |
| Caractéristiques SSD | Support TRIM |
| Interface SSD | SATA-III |
|---|
| Vitesse lecture | 555 Mo/s |
|---|---|
| Vitesse écriture | 540 Mo/s |
| 4K random read | 82000 IOPS |
| 4K random write | 88000 IOPS |
| Hauteur | 0.72 cm |
|---|---|
| Largeur | 7.01 cm |
| Profondeur | 10.05 cm |
| Poids | 0.05 kg |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.