Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 90NX05J1-M00AT0
| Coloris | Noir |
|---|---|
| Désignation du produit | ExpertBook B5 Flip |
| Coloris | Noir |
|---|---|
| Désignation du produit | ExpertBook B5 Flip |
| Type de produit | Convertible |
|---|---|
| Champ d'application | Business |
| Système d'exploitation | Windows |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Désignation résolution d'écran | Full HD |
|---|---|
| Résolution écran | 1920 x 1080 |
| Format écran pouces | 14 " |
| Luminosité | 400 cd/m2 |
| Indice de fluidité (propre au fabricant) | 60 Hz |
| Format image | 16:9 |
| Technologie écran | IPS |
| Écran tactile | Oui |
| Texture de l'écran | Anti-reflet |
| Processeur | Intel Core i5 |
|---|---|
| Type processeur | 1250P |
| Fréquence d'horloge processeur | 4.4 GHz |
| Cœurs processeur | 12 x |
| Fréquence boost | 4.4 GHz |
| Cache | 12 Mo |
| Type mémoire vive | DDR5 |
|---|---|
| Mémoire vive totale | 16 Go |
| Mémoire vive par module | 8 Go |
| Logements mémoire occupés | 2 x |
| Type mémoire | SSD |
|---|---|
| Capacité mémoire SSD/Flash | 1000 Go |
| Type carte mémoire | MicroSD |
| Modèle carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Carte graphique dédiée | Non |
| Connexions de notebook | Thunderbolt, USB de type A, USB de type C, Thunderbolt 4, HDMI, RJ-45 et Jack 3.5 mm |
|---|---|
| Norme USB | USB 3.2 et USB 2.0 |
| USB Type A | 2 x |
| USB Type C | 2 x |
| Thunderbolt | 2 x |
| HDMI | 1 x |
| Transmission sans fil | Bluetooth et WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Logement carte SIM | Non |
|---|---|
| Génération standards téléphonie mobile | Pas de radio mobile |
| Unités entrées | Touch ID |
|---|---|
| Disposition clavier | CH |
| Propriétés clavier | Avec rétroéclairage et Sans pavé numérique |
| Appareil photo | Oui |
|---|---|
| Résolution vidéo | 1280 x 720 |
| Désignation résolution vidéo | HD |
| Caractéristiques de sécurité | Trusted Platform Module (TPM), Logement de sécurité, scanner d'empreintes digitales et Reconnaissance faciale |
|---|---|
| Microphone | Oui |
| Proprétés audio | Dolby Atmos Sound |
| Batterie remplaçable | Non |
|---|---|
| Type accu/pile | Li-Ion (Lithium-ion) |
| Nombre de cellules | 3 x |
| Puissance accu/pile | 65 W |
| Puissance accu Wh | 63 Wh |
| Autonomie accu/pile | 14 h |
| Hauteur | 223.1 cm |
|---|---|
| Largeur | 32.34 cm |
| Profondeur | 1.8 cm |
| Poids | 1.38 kg |
| Contenu de livraison | Touchpen, Câble de charge et Chargeur |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.