Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant VFY:H7613W19AMCH
| Coloris | Gris |
|---|---|
| Désignation du produit | CELSIUS H7613 Mobile Workstation |
| Coloris | Gris |
|---|---|
| Désignation du produit | CELSIUS H7613 Mobile Workstation |
| Type de produit | Notebook |
|---|---|
| Champ d'application | Business |
| Système d'exploitation | Windows |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Résolution écran | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Format écran pouces | 16 " |
| Luminosité | 500 cd/m2 |
| Technologie écran | IPS |
| Processeur | Intel Core i9 |
|---|---|
| Type processeur | i9-13950HX |
| Fréquence d'horloge processeur | 4 GHz |
| Cœurs processeur | 24 x |
| Type mémoire vive | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Mémoire vive totale | 64 Go |
| Type mémoire | Intel Optane |
|---|
| Type mémoire carte graphique | GDDR6-SDRAM |
|---|---|
| Modèle carte graphique | NVIDIA Geforce RTX 3050 |
| Carte graphique dédiée | Oui |
| Prises audio | 4 x HDMI |
|---|---|
| Connexions données | 2 x USB |
| Connexions vidéo | 3 x HDMI |
| Transmission sans fil | WLAN |
|---|---|
| Contrôleur WiFi | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g et Wi-Fi 1 / 802.11a |
| Unités entrées | Pavé tactile |
|---|---|
| Disposition clavier | EN |
| Puissance accu Wh | 230 Wh |
|---|
| Hauteur | 2.98 cm |
|---|---|
| Largeur | 37 cm |
| Profondeur | 26.45 cm |
| Poids | 2.53 kg |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.