Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 21D4002CMZ
| Matériau | Aluminium |
|---|---|
| Coloris | Gris et Noir |
| Désignation du produit | ThinkPad Z16 Gen 1 |
| Matériau | Aluminium |
|---|---|
| Coloris | Gris et Noir |
| Désignation du produit | ThinkPad Z16 Gen 1 |
| Type de produit | Notebook |
|---|---|
| Champ d'application | Business |
| Système d'exploitation | Windows |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation Version | Français, Anglais, Néerlandais, Allemand et Italien |
| Désignation résolution d'écran | WUXGA |
|---|---|
| Résolution écran | 1920 x 1200 |
| Format écran pouces | 16 " |
| Luminosité | 400 cd/m2 |
| Format image | 16:10 |
| Technologie écran | LED |
| Écran tactile | Oui |
| Texture de l'écran | Anti-reflet |
| Processeur | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Type processeur | 6850H |
| Fréquence d'horloge processeur | 3.2 GHz |
| Cœurs processeur | 8 x |
| Fréquence boost | 4.7 GHz |
| Cache | 16 Mo |
| Type mémoire vive | LPDDR5-SDRAM |
|---|---|
| Mémoire vive totale | 16 Go |
| Vitesse mémoire vive | 6400 MHz |
| Mémoire vive par module | 16 Go |
| Type mémoire | SSD |
|---|---|
| Capacité mémoire SSD/Flash | 512 Go |
| Interface mémoire | M.2 2280 et PCI Express |
| Logements carte mémoire | 1 |
| Type carte mémoire | SD et SDXC UHS-II |
| Modèle carte graphique | AMD Radeon 680M |
|---|---|
| Carte graphique dédiée | Non |
| Lecteur optique | Sans lecteur |
|---|
| Prises audio | Combination 3.5 mm jack |
|---|---|
| Connexions données | USB de type C |
| Transmission sans fil | Bluetooth et WLAN |
|---|---|
| Contrôleur WiFi | Qualcomm NFA725A |
| Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g et Wi-Fi 1 / 802.11a |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Logement carte SIM | Non |
|---|---|
| Génération standards téléphonie mobile | Pas de radio mobile |
| Unités entrées | TrackPoint et UltraNav |
|---|---|
| Disposition clavier | CH |
| Propriétés clavier | Avec rétroéclairage |
| Caractéristiques de sécurité | Trusted Platform Module (TPM) |
|---|---|
| Propriétés appareil photo | 1080p, Windows Hello, Fixfocus |
| Proprétés audio | High-Definition-Audio, Dolby Atmos, Dolby Voice et Stereo, Dual-Array-Mikrofon |
| Type accu/pile | Li-Po (Lithium-Polymère) |
|---|---|
| Puissance accu Wh | 72 Wh |
| Alimentation courant | Alimentation externe |
| Hauteur | 1.58 cm |
|---|---|
| Largeur | 35.44 cm |
| Profondeur | 23.74 cm |
| Poids | 1.81 kg |
| Contenu de livraison | Câble de charge |
|---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.