Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant 278E1A/00
Le moniteur E-line affiche une image magnifique, tandis que son design élégant embellit votre espace de travail. La technologie 4K Ultra HD avec grand angle de vue offre une netteté parfaite et une image réaliste quel que soit l'angle de visionnage frontal. Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
| Coloris | Noir |
|---|---|
| Désignation du produit | E-line 278E1A |
| Coloris | Noir |
|---|---|
| Désignation du produit | E-line 278E1A |
| Type de produit | Moniteur |
|---|---|
| Champ d'application | Bureau à domicile |
| Format écran pouces | 27 " |
| Format écran cm | 68.6 cm |
| Désignation résolution d'écran | Ultra HD - 4K |
| Résolution écran | 3840 x 2160 |
| Format image | 16:9 |
| Rapport contraste | 1'000:1 |
| Temps de réponse (gris à gris) | 4 ms |
| Fréquence de trame maximale | 60 Hz |
| Luminosité | 350 cd/m2 |
| Intensité couleur | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision (H) | 178 ° |
| Angle de vision (V) | 178 ° |
| Distance pixels | 0.15 mm |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Densité points | 163 ppi |
| Nombre enceintes | 2 pièce |
| Écran tactile | Non |
| écran incurvé | Non |
| Diffusion 3D | Non |
| Propriétés écran | SmartUniformity, SmartImage et Low Blue Light Mode |
| Compatible avec VESA | Oui |
|---|---|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Interface | HDMI et Port écran |
|---|
| Prises audio | Connecteur de casque et Audio Line-In |
|---|---|
| Connexions vidéo | 2 x HDMI et Port écran |
| Source de courant | Alim. secteur (AC) |
|---|---|
| Puissance entrée | 20.22 W |
| Puissance entrée stand-by | 0.5 W |
| Efficacité énergétique OEEE 2020 | G |
|---|---|
| Consommation d'énergie (SDR) par 1 000 heures | 32 kWh |
| Certification énergétique | Energy Star |
| Hauteur | 368 mm |
|---|---|
| Largeur | 613 mm |
| Profondeur | 45 mm |
| Poids | 4.18 kg |
| Hauteur avec socle | 461 mm |
| Largeur avec socle | 613 mm |
| Profondeur avec socle | 192 mm |
| Poids avec socle | 4.78 kg |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.