Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
N° de fabricant SH510R4
| Coloris | Noir |
|---|---|
| Désignation du produit | XPC Cube SH510R4 |
| Coloris | Noir |
|---|---|
| Désignation du produit | XPC Cube SH510R4 |
| Type de produit | Barebone |
|---|---|
| Champ d'application | Bureau à domicile |
| Écran tactile | Non |
|---|
| Processeur | Pas de CPU |
|---|---|
| Type processeur | Nicht vorhanden |
| Refroidissement processeur | Air |
| Type mémoire vive | DDR4 |
|---|---|
| Vitesse mémoire vive | 3200 MHz |
| Mémoire vive supportée max. | 64 Go |
| Facteur forme mémoire vive | DIMM |
| Logements mémoire libres | 2 x |
| Logements mémoire occupés | 0 x |
| Extensible par carte mémoire | Non |
|---|---|
| Type mémoire | HDD |
| Interface mémoire | M.2 et SATA-III |
| Socle processeur | LGA 1200 |
|---|---|
| Nombre socles processeur | 1 |
| Logements PCI | PCIe x16 |
| Version de logements PCI Express | PCI-E 4.0 x16 |
| Version PCI Express (max.) | 4 |
| Jeu de puces | Intel H510 |
| M.2 | 1 x |
| Lecteur optique | Sans lecteur |
|---|
| Connexions données | 4 x USB 2.0 et RJ-45 (LAN) |
|---|---|
| Prises audio | Connecteur de casque et Mic-In |
| Connexions vidéo | VGA, HDMI et Port écran |
| Vitesse max. port LAN | 1000 Mbit/s |
| Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
|---|---|
| Puissance entrée | 300 W |
| Hauteur | 19.8 cm |
|---|---|
| Largeur | 21.6 cm |
| Profondeur | 32.9 cm |
| Poids | 3.4 kg |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.