Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
pas ou peu de traces d'utilisation visibles
pas ou peu de traces d'utilisation visibles.
Au moins 80% de la capacité de la batterie
Inclus dans la livraison (sans adaptateur secteur)
Fine rayure visible
Rayures perceptibles
Au moins 80% de la capacité de la batterie
Inclus dans la livraison (sans adaptateur secteur)
À l'achat d'un smartphone reconditionné, vous contribuez activement à la protection de notre environnement et donnez une seconde vie à un smartphone de très bonne qualité. Prix bas, atteintes à l'environnement encore réduites Les smartphones reconditionnés sont d'excellente qualité et abordables. Ils permettent en outre d'économiser les précieuses ressources de la terre.
Tous les smartphones reconditionnés subissent des tests complets qui assurent un fonctionnement et une qualité irréprochables. On peut ainsi en tirer durablement profit. Tous les smartphones reconditionnés sur Microspot.ch ont une garantie de douze mois. Câble de chargement original inclus.
| État du dispositif | Premium |
|---|---|
| État de l'écran | Excellent |
| Condition cover & edge | Excellent |
| Capacité de la batterie min. | 80 % |
| Garantie | 12 Mois |
| Composants | Contient également des particules certifiées CE qui ne sont pas d'origine. |
| État du dispositif | Premium |
|---|---|
| État de l'écran | Excellent |
| Condition cover & edge | Excellent |
| Capacité de la batterie min. | 80 % |
| Garantie | 12 Mois |
| Composants | Contient également des particules certifiées CE qui ne sont pas d'origine. |
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Fabricant | Apple |
| Désignation du produit | iPhone XR |
| Hauteur | 150.9 mm |
|---|---|
| Largeur | 75.7 mm |
| Profondeur | 8.3 mm |
| Poids | 194 g |
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Double SIM | Oui |
| Type carte SIM | eSIM et Nano SIM |
| Nombre logements cartes SIM | 2 |
| Autonomie minimale | 25 h |
| Fonctionnement | Reconnaissance faciale et Écran tactile |
| Valeur SAR | 0.99 W/kg |
| Classe de protection (IP code) | IP67 |
| Système d'exploitation | Apple iOS |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | iOS 13 et iOS 14 |
| Standards téléphonie mobile | LTE adv. |
|---|---|
| Génération standards téléphonie mobile | 4G |
| Bandes de fréquences | 850, 1800, 1900 et 900 MHz |
| Couverture bandes de fréquences | Quadribande |
| Service localisation | GLONASS et GPS |
| Résolution appareil photo | 12 MP |
|---|---|
| Luminosité primaire f/ | 1.8 |
| Résolution caméra frontale | 7 MP |
| Luminosité secondaire f/ | 2.2 |
| Résolution vidéo | 3840 x 2160 |
| Stabilisation d'image optique (OIS) | Oui |
| Écran tactile | Oui |
|---|---|
| Technologie écran tactile | Tactile multipoint |
| Format écran pouces | 6.1 " |
| Format écran cm | 15.5 cm |
| Technologie écran | Liquid Retina |
| Résolution écran | 1792 x 828 |
| Désignation résolution d'écran | HD |
| Densité points | 326 ppi |
| Mémoire vive totale | 3 Go |
|---|
| Capacité mémoire | 64 Go |
|---|
| Processeur | Apple |
|---|---|
| Type processeur | A12 Bionic Chip |
| Cœurs processeur | 6 x |
| Connexions données | Lightning |
|---|
| Transmission sans fil | Bluetooth, NFC et WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Tecnologia di ricarica | Qi Standard |
|---|---|
| Charge sans fil | Oui |
| Accessoires fournis | Câble de charge |
|---|---|
| Condition des accessoires | Nouveau et compatible avec le fabricant |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.