Client B2B | Remise sur quantité pour entreprises
Groupe de couleur | Bleu |
---|---|
Coloris | Bleu |
Désignation du produit | Reno 2 |
Groupe de couleur | Bleu |
---|---|
Coloris | Bleu |
Désignation du produit | Reno 2 |
Hauteur | 16 cm |
---|---|
Largeur | 7.43 cm |
Profondeur | 0.95 cm |
Poids | 0.18 kg |
Année du modèle | 2019 |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
SIM-Typ | Dual SIM |
Nombre logements cartes SIM | 2 |
Autonomie minimale | 35 h |
Fonctionnement | Touch ID, Écran tactile et Commande vocale |
Valeur SAR | 1.11 W/kg |
Système d'exploitation | Android |
---|---|
Version du système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Standards téléphonie mobile | LTE et UMTS |
---|---|
Génération standards téléphonie mobile | 2G, 3G et 4G |
Bandes de fréquences | 850, 900, 1900 et 1800 MHz |
Service localisation | AGPS |
Résolution appareil photo | 8, 13, 48 et 12 MP |
---|---|
Luminosité primaire f/ | 2.4, 2.2 et 1.7 |
Résolution caméra frontale | 16 MP |
Luminosité secondaire f/ | 2 |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1920 x 1080, 1280 x 720 et 3840 x 2160 |
Format capteur photo | 1/2" et 1/3.2" |
Stabilisation d'image optique (OIS) | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|---|
Technologie écran tactile | Capacitif |
Format écran pouces | 6.5 " |
Format écran cm | 16.6 cm |
Technologie écran | AMOLED |
Résolution écran | 2400 x 1080 |
Désignation résolution d'écran | FHD+ |
Format image | 20:9 |
Intensité couleur | 16.7 millions de couleurs |
Densité points | 401 ppi |
Mémoire vive | 8 Go |
---|
Capacité mémoire | 256 Go |
---|---|
Extensible par carte mémoire | Oui |
Logements carte mémoire | 1 |
Type carte mémoire | MicroSD |
Processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Type processeur | 730G |
Cœurs processeur | 8 x |
Fréquence d'horloge processeur | 2.2 GHz |
Jack 3.5 mm | Oui |
---|---|
Connexions données | USB de type C |
Prises audio | Jack 3.5 mm (in) |
Transmission sans fil | Bluetooth et WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Capacité accu/pile | 4000 mAh |
---|---|
Autonomie accu/pile stand-by | 350 h |
Tecnologia di ricarica | Quick Charge 3.0 |
Contenu de livraison | Câble USB |
---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.